2024-2025
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Formation artistique technique : Dessin - Approfondissement | 40 h | 4 | AA |
| Dessin - Approfondissement | 40 h | ||
| Questions de recherches plastiques pluridisciplinaires | 30 h | 3 | AA |
| Questions de recherches plastiques pluridisciplinaires | 30 h | ||
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Approche critique des médias et de l'information | 20 h | 2 | AA |
| Approche critique des médias et de l'information | 20 h | ||
| Activités d'intégration professionnelle - A | 270 h | 14 | EI |
| Stage | 180 h | ||
| Ateliers de formation professionnelle | 90 h | ||
| Développement professionnel : travail collaboratif | 0 h | ||
| Activités d'intégration professionnelle - B | 20 h | 2 | AA |
| Séminaires de pratique professionnelle | 20 h | ||
| Différenciation des apprentissages et accompagnement personnalisé | 40 h | 4 | AA |
| Différenciation des apprentissages et accompagnement personnalisé | 20 h | ||
| Français : langue d'accompagnement | 20 h | ||
| Inclusion scolaire et orthopédagogie | 20 h | 2 | AA |
| Inclusion | 10 h | ||
| Orthopédagogie | 10 h | ||
| Approches sociale, culturelle et politique de l'éducation | 50 h | 5 | AA |
| Analyse des politiques éducatives | 30 h | ||
| École et société | 20 h | ||
| Communication scientifique | 30 h | 3 | AA |
| Communication scientifique | 30 h | ||
| Questions approfondies en histoire de l'art | 30 h | 3 | AA |
| Questions approfondies en histoire de l'art | 30 h | ||
| Questions de recherches relatives aux notions de Volume/Espace | 70 h | 7 | AA |
| Questions de recherches relatives aux notions de Volume/Espace | 70 h | ||
| Projets artistiques interdisciplinaires | 40 h | 4 | AA |
| Projets artistiques interdisciplinaires | 40 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Formation artistique technique : Dessin - Expérimentation | 30 h | 3 | AA |
| Dessin - Expérimentation | 30 h | ||
| Expressions plastiques par les nouveaux médias | 40 h | 4 | AA |
| Expressions plastiques par les nouveaux médias | 40 h |
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.