2024-2025
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Activités d'intégration professionnelle | 300 h | 21 | EI |
| Stage, AFP, séminaires d'analyse et portfolio (entrée dans la profession) A | 150 h | ||
| Stage, AFP, séminaires d'analyse et portfolio (entrée dans la profession) B | 150 h | ||
| Portfolio (entrée dans la profession) | 0 h | ||
| Questions d'actualité en sciences de l'éducation | 20 h | 2 | AA |
| Questions d'actualité en sciences de l'éducation | 20 h | ||
| Approches sociale, culturelle et politique de l'éducation | 30 h | 3 | AA |
| Neutralité | 10 h | ||
| Éthique et philosophie de l'éducation | 10 h | ||
| Efficacité et équité des systèmes | 10 h | ||
| Mémoire de fin d'études | 0 h | 15 | AA |
| Mémoire de fin d'études | 0 h | ||
| Laboratoire de créativité | 60 h | 6 | AA |
| Laboratoire de créativité orale et écrite | 60 h | ||
| Vers une autonomie professionnelle - A | 20 h | 2 | AA |
| Questions de recherches | 20 h | ||
| Vers une autonomie professionnelle - B | 20 h | 2 | AA |
| Questionnements individuels | 20 h | ||
| Le français dans le continuum pédagogique | 20 h | 2 | AA |
| Le français dans le continuum pédagogique | 20 h | ||
| L'ECA et le PECA dans le continuum pédagogique | 50 h | 5 | AA |
| L'ECA et le PECA dans le continuum pédagogique | 50 h | ||
| Orientation en contexte scolaire | 20 h | 2 | AA |
| Orientation en contexte scolaire | 20 h |
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.