2024-2025
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Histoire moderne et première mondialisation | 50 h | 5 | AA |
| Histoire moderne et première mondialisation | 50 h | ||
| La Terre et les populations | 50 h | 5 | AA |
| La Terre et les populations | 50 h | ||
| Mondialisation et modernité | 50 h | 5 | AA |
| Mondialisation et modernité | 50 h | ||
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Approche critique des médias et de l'information | 20 h | 2 | AA |
| Approche critique des médias et de l'information | 20 h | ||
| Activités d'intégration professionnelle A | 270 h | 14 | EI |
| Stage | 180 h | ||
| Ateliers de formation professionnelle | 90 h | ||
| Développement professionnel : travail collaboratif | 0 h | ||
| Activités d'intégration professionnelle B | 20 h | 2 | AA |
| Séminaires de pratique professionnelle | 20 h | ||
| Différenciation des apprentissages et accompagnement personnalisé | 40 h | 4 | AA |
| Différenciation des apprentissages et accompagnement personnalisé | 20 h | ||
| Français : langue d'accompagnement | 20 h | ||
| Inclusion scolaire et orthopédagogie | 20 h | 2 | AA |
| Inclusion | 10 h | ||
| Orthopédagogie | 10 h | ||
| Approches sociale, culturelle et politique de l'éducation | 50 h | 5 | AA |
| Analyse des politiques éducatives | 30 h | ||
| École et société | 20 h | ||
| Communication scientifique | 30 h | 3 | AA |
| Communication scientifique | 30 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| L'ère des révolutions et des conquêtes contemporaines | 30 h | 3 | AA |
| L'ère des révolutions et des conquêtes contemporaines | 30 h | ||
| La Terre : ressources, fonctions et représentations | 50 h | 5 | AA |
| La Terre : ressources, fonctions et représentations | 40 h | ||
| Mouvements et changements sociaux | 50 h | 5 | AA |
| Mouvements et changements sociaux | 50 h |
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2024-2025 est indisponible.