2025-2026
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Activités d'intégration professionnelle | 210 h | 21 | EI |
| Stage, AFP, séminaires d'analyse et portfolio (entrée dans la profession) A | 300 h | ||
| Stage, AFP, séminaires d'analyse et portfolio (entrée dans la profession) B | 300 h | ||
| Portfolio (entrée dans la profession) | 30 h | ||
| Questions d'actualité en sciences de l'éducation | 20 h | 2 | AA |
| Questions d'actualité en sciences de l'éducation | 20 h | ||
| Éthique, neutralité et responsabilité | 30 h | 3 | AA |
| Éthique, neutralité et responsabilité | 20 h | ||
| Efficacité et équité des systèmes éducatifs | 10 h | ||
| Mémoire de fin d'études | 0 h | 15 | AA |
| Mémoire de fin d'études | 0 h | ||
| Laboratoire de créativité | 60 h | 6 | AA |
| Laboratoire de créativité orale et écrite | 60 h | ||
| Vers une autonomie professionnelle A | 20 h | 2 | AA |
| Questions de recherches | 20 h | ||
| Vers une autonomie professionnelle B | 20 h | 2 | AA |
| Questionnements individuels | 20 h | ||
| Le français dans le continuum pédagogique | 20 h | 2 | AA |
| Le français dans le continuum pédagogique | 20 h | ||
| L'ECA et le PECA dans le continuum pédagogique | 50 h | 5 | AA |
| L'ECA et le PECA dans le continuum pédagogique | 50 h | ||
| Orientation en contexte scolaire | 20 h | 2 | AA |
| Orientation en contexte scolaire | 20 h |
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.