2025-2026
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Questions spécifiques liées à l'inclusion | 60 h | 5 | AA |
| Questions spécifiques liées à l'inclusion | 60 h | ||
| Aspects médicaux - Approche CARE | 60 h | 5 | AA |
| Aspects médicaux - Approche CARE | 60 h | ||
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Enfant en devenir : sphère cognitive | 60 h | 5 | AA |
| Enfant en devenir : sphère cognitive | 60 h | ||
| Intégrations professionnelles : entrée dans la profession | 360 h | 30 | EI |
| Stage d'insertion professionnelle | 240 h | ||
| Séminaire d'insertion professionnelle | 120 h | ||
| Formation à la recherche | 20 h | 15 | EI |
| Séminaire d'accompagnement au TFE | 20 h | ||
| Travail de fin d'études | 0 h |
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2025-2026 est indisponible.