2026-2027
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Éducation au numérique | 20 h | 2 | AA |
| Éducation au numérique | 20 h | ||
| Citoyenneté et développement durable | 20 h | 2 | AA |
| Citoyenneté et développement durable | 20 h | ||
| Introduction au développement neurocognitif de l'élève | 20 h | 2 | AA |
| Psychologie du développement tout au long de sa vie | 10 h | ||
| Psychologie cognitive et neuroéducation | 10 h | ||
| Introduction à la recherche en éducation | 20 h | 2 | AA |
| Introduction à la recherche en éducation | 20 h | ||
| Logique mathématique et théorie des ensembles | 20 h | 2 | AA |
| Logique mathématique et théorie des ensembles | 20 h | ||
| Initiation à l'algorithmique - Logiciels | 30 h | 3 | AA |
| Initiation à l'algorithmique - Logiciels | 30 h | ||
| Grandeurs physiques - Cinématique | 30 h | 3 | AA |
| Grandeurs physiques - Cinématique | 30 h | ||
| Introduction à l'informatique et didactique spécifique | 30 h | 3 | AA |
| Introduction à l'informatique et didactique spécifique | 30 h | ||
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Activités d'intégration professionnelle (Partie I) | 180 h | 6 | EI |
| Stages et Ateliers de formation professionnelle | 168 h | ||
| Développement professionnel : identité | 12 h | ||
| Introduction à l'intervention pédagogique | 50 h | 5 | AA |
| Introduction à l'intervention pédagogique | 50 h | ||
| Maîtrise de la langue française | 50 h | 5 | AA |
| Maîtrise de la langue française | 50 h | ||
| Nombres - Relations - Structures algébriques | 70 h | 7 | AA |
| Nombres - Relations - Structures algébriques | 70 h | ||
| Première approche de l'espace - Géométrie plane - Trigonométrie | 70 h | 7 | AA |
| Première approche de l'espace - Géométrie plane - Trigonométrie | 70 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles (Observation) | 20 h | 2 | AA |
| Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles (Observation) | 20 h | ||
| Statistiques descriptives - Analyse combinatoire | 30 h | 3 | AA |
| Statistiques descriptives - Analyse combinatoire | 30 h | ||
| Culture numérique et société | 30 h | 3 | AA |
| Culture numérique et société | 30 h | ||
| Introduction à la psychologie des apprentissages | 30 h | 3 | AA |
| Psychologie des apprentissages | 30 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.