2026-2027
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Approche critique des médias et de l'information | 20 h | 2 | AA |
| Approche critique des médias et de l'information | 20 h | ||
| Différenciation des apprentissages et accompagnement personnalisé | 40 h | 4 | Abs |
| Différenciation des apprentissages et accompagnement personnalisé | 20 h | ||
| Français : langue d'apprentissage et d'enseignement | 20 h | ||
| Inclusion scolaire et orthopédagogie | 20 h | 2 | Abs |
| Inclusion | 10 h | ||
| Orthopédagogie | 10 h | ||
| Algèbre linéaire - Applications | 30 h | 3 | AA |
| Algèbre linéaire - Applications | 30 h | ||
| Usage des logiciels et applications mathématiques | 20 h | 2 | AA |
| Usage des logiciels et applications mathématiques | 20 h | ||
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Activités d'intégration professionnelle (Partie III) | 291 h | 14 | EI |
| Stages et Ateliers de formation professionnelle | 282 h | ||
| Développement professionnel : travail collaboratif | 9 h | ||
| Géométrie dans l'espace - compléments de géométrie plane | 50 h | 5 | AA |
| Géométrie dans l'espace - compléments de géométrie plane | 50 h | ||
| Éducation aux médias et didactique spécifique | 70 h | 7 | AA |
| Éducation aux médias et didactique spécifique | 70 h | ||
| Pensée informatique et algorithmique (PIA) et didactique spécifique | 70 h | 7 | AA |
| Pensée informatique et algorithmique (PIA) et didactique spécifique | 70 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles (Réflexivité) | 20 h | 2 | AA |
| Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles (Réflexivité) | 20 h | ||
| Approches sociale, culturelle et politique de l'éducation | 50 h | 5 | Abs |
| Analyse des politiques éducatives | 30 h | ||
| École et société | 20 h | ||
| Communication scientifique et séminaire d'accompagnement | 30 h | 3 | Abs |
| Communication scientifique | 20 h | ||
| Séminaire d'accompagnement au mémoire | 10 h | ||
| Probabilités - Statistiques à deux variables | 20 h | 2 | AA |
| Probabilités - Statistiques à deux variables | 20 h | ||
| Applications à la physique | 20 h | 2 | AA |
| Applications à la physique | 20 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.