2026-2027
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Communication et maitrise approfondie du français | 20 h | 2 | AA |
| Communication et maitrise approfondie du français | 20 h | ||
| Questions approfondies de psychologie des apprentissages scolaires | 30 h | 3 | Abs |
| Psychologie du développement spécifique | 20 h | ||
| Psychologie du développement atypique | 10 h | ||
| Le Moyen Âge occidental et méditerranéen | 40 h | 4 | AA |
| Le Moyen Âge occidental et méditerranéen | 40 h | ||
| La Terre et les risques - Partie I | 40 h | 4 | AA |
| La Terre et les risques - Partie 1 | 40 h | ||
| Les inégalités sociales et économiques | 40 h | 4 | AA |
| Les inégalités sociales et économiques | 40 h | ||
| Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles (simulation) | 20 h | 2 | AA |
| Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles (simulation) | 20 h | ||
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Activités d'intégration professionnelle | 210 h | 11 | EI |
| Stages et ateliers de formation professionnelle | 201 h | ||
| Développement professionnel : vie scolaire | 9 h | ||
| Gestion de groupe en situation éducative | 50 h | 5 | AA |
| Gestion de groupe en situation éducative | 50 h | ||
| Questions approfondies d'intervention pédagogique | 50 h | 5 | Abs |
| Intervention pédagogique | 30 h | ||
| Évaluation en éducation | 20 h | ||
| Introduction aux sciences humaines et sociales | 40 h | 4 | Abs |
| Introduction à la sociologie | 20 h | ||
| Sensibilisation à la diversité, à l'hétérogénéité et à l'EVRAS | 20 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Formation par le numérique | 20 h | 2 | AA |
| Formation par le numérique | 20 h | ||
| Questions approfondies de recherche en éducation | 20 h | 2 | AA |
| Questions approfondies de recherche en éducation | 20 h | ||
| Le Moyen Âge et l'expansion occidentale | 40 h | 4 | AA |
| Le Moyen Âge et l'expansion occidentale | 40 h | ||
| La Terre et les risques - Partie II | 40 h | 4 | AA |
| La Terre et les risques - Partie 2 | 40 h | ||
| Analyse des phénomènes migratoires | 40 h | 4 | AA |
| Analyse des phénomènes migratoires | 40 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.