2026-2027
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Communication et maitrise approfondie du français | 20 h | 2 | AA |
| Communication et maitrise approfondie du français | 20 h | ||
| Questions approfondies de psychologie des apprentissages scolaires | 30 h | 3 | Abs |
| Psychologie du développement spécifique | 20 h | ||
| Psychologie du développement atypique | 10 h | ||
| Outils langagiers et leur didactique | 20 h | 2 | AA |
| Outils langagiers et leur didactique | 20 h | ||
| Analyses en ECA | 30 h | 3 | EI |
| Analyses en expression musicale, française et corporelle | 15 h | ||
| Analyses en expression plastique, française et corporelle | 15 h | ||
| Opérations | 20 h | 2 | AA |
| Opérations | 20 h | ||
| Solides et figures | 20 h | 2 | AA |
| Solides et figures | 20 h | ||
| Matières | 10 h | 1 | AA |
| Approche de la matière | 10 h | ||
| Introduction à la didactique des Sciences | 10 h | 1 | AA |
| Introduction à la didactique des Sciences | 10 h | ||
| Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles (simulation) | 20 h | 2 | AA |
| Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles (simulation) | 20 h | ||
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Activités d'intégration professionnelle | 210 h | 11 | EI |
| Stages et ateliers de formation professionnelle | 201 h | ||
| Développement professionnel : vie scolaire | 9 h | ||
| Gestion de groupe en situation éducative | 50 h | 5 | AA |
| Gestion de groupe en situation éducative | 50 h | ||
| Questions approfondies d'intervention pédagogique | 50 h | 5 | Abs |
| Intervention pédagogique | 30 h | ||
| Évaluation en éducation | 20 h | ||
| Introduction aux sciences humaines et sociales | 40 h | 4 | Abs |
| Introduction à la sociologie | 20 h | ||
| Sensibilisation à la diversité, à l'hétérogénéité et à l'EVRAS | 20 h | ||
| Didactique de la lecture et de l'écriture, en ce compris l'apprentissage initial | 30 h | 3 | AA |
| Didactique de la lecture et de l'écriture, en ce compris l'apprentissage initial | 30 h | ||
| Questions approfondies relatives aux sciences humaines | 60 h | 6 | Abs |
| Questions approfondies relatives à l'histoire | 20 h | ||
| Questions approfondies relatives à l'économie et au social | 20 h | ||
| Questions approfondies relatives à la géographie | 20 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Formation par le numérique | 20 h | 2 | AA |
| Formation par le numérique | 20 h | ||
| Questions approfondies de recherche en éducation | 20 h | 2 | AA |
| Questions approfondies de recherche en éducation | 20 h | ||
| Mesures de grandeurs | 30 h | 3 | AA |
| Mesures de grandeurs | 30 h | ||
| Éducation relative à l'Environnement et au Développement durable | 10 h | 1 | AA |
| Écologie et éducation à l'environnement par projet | 10 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.