2026-2027
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Droit privé III | 75 h | 6 | AA |
| Droit des biens / Droits réels | 25 h | ||
| Droit social II | 25 h | ||
| Droit des assurances | 25 h | ||
| Droit public III | 75 h | 6 | AA |
| Droit pénal III | 25 h | ||
| Droit public III | 25 h | ||
| Droit européen II | 25 h | ||
| Législation de la vie des affaires II | 37,5 h | 3 | UE |
| Droit fiscal II | 37,5 h | ||
| Résolution des conflits I | 25 h | 2 | UE |
| Droit judiciaire | 25 h | ||
| Communication en langue française III | 50 h | 4 | AA |
| Langues française III | 25 h | ||
| Techniques de communication III | 25 h | ||
| Séminaires thématiques I | 37,5 h | 3 | UE |
| Séminaires thématiques I | 37,5 h | ||
| Activités d'intégration professionnelle III | 25 h | 2 | UE |
| Stage | 25 h | ||
| Outils de gestion III | 25 h | 2 | AA |
| Comptabilité informatisée I | 25 h | ||
| Communication en langue anglaise III | 25 h | 2 | UE |
| Anglais juridique I | 25 h | ||
| Communication en langue néerlandaise III | 25 h | 2 | UE |
| Néerlandais juridique I | 25 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Outils économiques III | 25 h | 2 | AA |
| Économie politique | 12,5 h | ||
| Gestion budgétaire | 12,5 h | ||
| Droit privé IV | 75 h | 6 | AA |
| Droit des contrats spéciaux | 25 h | ||
| Droit social III | 25 h | ||
| Droit de la famille | 25 h | ||
| Outils de gestion IV | 25 h | 2 | AA |
| Comptabilité informatisée II | 25 h | ||
| Législation de la vie des affaires III | 37,5 h | 3 | UE |
| Droit de l'entreprise II | 37,5 h | ||
| Activités d'intégration professionnelle IV | 12,5 h | 1 | UE |
| Stages / Immersion professionnelle | 12,5 h | ||
| Résolution de conflits II | 25 h | 2 | AA |
| Procédure civile | 25 h | ||
| Droit public IV | 75 h | 6 | AA |
| Droit de la procédure pénale | 25 h | ||
| Droit public IV | 25 h | ||
| Droit européen III | 25 h | ||
| Communication en langue française IV | 37,5 h | 3 | AA |
| Langue française IV | 25 h | ||
| Techniques de communication | 12,5 h | ||
| Séminaires thématiques II | 37,5 h | 3 | UE |
| Séminaires thématiques II | 37,5 h | ||
| Communication en langue anglaise IV | 25 h | 2 | UE |
| Anglais juridique II | 25 h | ||
| Communication en langue néerlandaise IV | 25 h | 2 | UE |
| Néerlandais juridique II | 25 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.