2026-2027
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Approche pédagogique (Partie II) | 60 h | 4 | EI |
| Évaluation des apprentissages | 30 h | ||
| Psychologie des apprentissages - Partie 2 | 30 h | ||
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Activités interdisciplinaires de construction de l'identité professionnelle (Partie II) | 30 h | 1 | AA |
| Ouverture de l'école sur l'extérieur | 30 h | ||
| Formation artistique théorique (Partie II) | 45 h | 3 | AA |
| Formation théorique - Partie 2 | 45 h | ||
| Formation artistique technique (Partie V) | 60 h | 4 | AA |
| Dessin - Partie 2 | 60 h | ||
| Formation artistique pluridisciplinaire (Partie II) | 60 h | 4 | AA |
| Atelier de recherche plastique pluridisciplinaire - Partie 2 | 60 h | ||
| Approche communicationnelle (Partie II) | 30 h | 2 | AA |
| Maitrise écrite et orale de la langue française - Partie 2 | 30 h | ||
| Démarche scientifique (Partie I) | 30 h | 2 | AA |
| Initiation à la recherche, notions d'épistémologie, préparation au TFE - Partie 1 | 30 h | ||
| Activités d'intégration professionnelle (Partie II) | 270 h | 20 | EI |
| Ateliers de formation professionnelle - Partie 2 | 90 h | ||
| Stages pédagogiques - Partie 2 | 180 h | ||
| Formation artistique technique (Partie VI) | 30 h | 3 | AA |
| Représentation codifiée - Partie 2 | 30 h | ||
| Formation artistique technique (Partie VII) | 150 h | 10 | EI |
| Formes / Couleurs / Matières - Partie 2 | 75 h | ||
| Volume / Espace - Partie 2 | 75 h | ||
| Approche numérique (Partie II) | 30 h | 1 | AA |
| L'utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement -Partie 2 | 30 h | ||
| Approche socio-affective (Partie II) | 60 h | 4 | EI |
| Techniques de gestion de groupe et expression orale | 30 h | ||
| Psychologie du développement - Partie 2 | 30 h | ||
| Approche socio-culturelle (Partie II) | 30 h | 2 | AA |
| Approche théorique et pratique de la diversité culturelle et de la dimension du genre | 30 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.