2026-2027
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Approche pédagogique (Partie III) | 30 h | 2 | AA |
| Étude critique des grands courants pédagogiques | 30 h | ||
| Formation artistique théorique (Partie III) | 60 h | 4 | AA |
| Formation théorique -Partie 3 | 60 h | ||
| Formation artistique technique (Partie VIII) | 120 h | 7 | EI |
| Dessin - Partie 3 | 45 h | ||
| Formes / Couleurs / Matières - Partie 3 | 45 h | ||
| Volume / Espace - Partie 3 | 30 h | ||
| Formation artistique pluridisciplinaire (Partie III) | 30 h | 2 | AA |
| Atelier de recherche plastique pluridisciplinaire -Partie 3 | 30 h | ||
| Approche communicationnelle (Partie III) | 15 h | 1 | AA |
| Maitrise écrite et orale de la langue française - Partie 3 | 15 h | ||
| Démarche scientifique (Partie II) | 15 h | 16 | AA |
| Initiation à la recherche, notions d'épistémologie, préparation au TFE - Partie 3 | 15 h | ||
| Travail de fin d'études | 0 h | ||
| Activités d'intégration professionnelle (Partie III) | 360 h | 20 | EI |
| Ateliers de formation professionnelle -Partie 3 | 60 h | ||
| Stages pédagogiques -Partie 3 | 300 h | ||
| Approche socio-culturelle (Partie III) | 30 h | 2 | AA |
| Initiation aux arts et à la culture | 30 h | ||
| Activités interdisciplinaires de construction de l'identité professionnelle (Partie III) | 35 h | 1 | AA |
| Formation à la neutralité | 20 h | ||
| Élaboration du projet professionnel | 15 h | ||
| Approche sociologique | 30 h | 2 | AA |
| Sociologie et politique de l'éducation | 30 h | ||
| Approche pédagogique (Partie IV) | 30 h | 2 | AA |
| Différenciation des apprentissages, orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage | 30 h | ||
| Approche numérique (Partie III) | 30 h | 1 | AA |
| L'utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement -Partie 3 | 30 h | ||
| Valorisation de l'engagement étudiant | 15 h | 0 | AA |
| Valorisation de l'engagement étudiant | 15 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.