2026-2027
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Approche socio-culturelle (Partie I) | 30 h | 2 | AA |
| Philosophie et histoire des religions | 30 h | ||
| Approche pédagogique (Partie I) | 30 h | 2 | AA |
| Psychologie des apprentissages - Partie 1 | 30 h | ||
| Algèbre et analyse en ce compris didactique de la discipline (Partie I) | 60 h | 5 | AA |
| Algèbre et analyse - Partie 1 | 60 h | ||
| Applications mathématiques (Partie I) | 50 h | 3 | AA |
| Algorithme et utilisation de calculatrices et de logiciels - Partie 1 | 25 h | ||
| Éléments de physique - Partie 1 | 25 h | ||
| Géométrie en ce compris didactique de la discipline (Partie I) | 60 h | 5 | AA |
| Géométrie - Partie 1 | 60 h | ||
| Traitement numérique des données, probabilités et statistiques (Partie I) | 25 h | 2 | AA |
| Traitement numérique des données, probabilités et statistiques - Partie 1 | 25 h | ||
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Approche communicationnelle (Partie I) | 45 h | 3 | AA |
| Maitrise écrite et orale de la langue française en ce compris remédiation - Partie 1 | 45 h | ||
| Activités d'intégration professionnelle (Partie I) | 210 h | 14 | EI |
| Ateliers de formation professionnelle - Partie 1 | 150 h | ||
| Stages pédagogiques - Partie 1 | 60 h | ||
| Approche numérique (Partie I) | 15 h | 1 | AA |
| L'utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement - Partie 1 | 15 h | ||
| Approche pédagogique et méthodologique | 30 h | 2 | AA |
| Pédagogie générale | 30 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Activités interdisciplinaires de construction de l'identité professionnelle (Partie I) | 30 h | 2 | AA |
| Identité enseignante, déontologie et dossier de l'enseignant | 30 h | ||
| Approche socio-affective (Partie I) | 60 h | 4 | EI |
| Psychologie de la relation et de la communication | 30 h | ||
| Psychologie du développement - Partie 1 | 30 h | ||
| Algèbre et analyse en ce compris didactique de la discipline (Partie II) | 60 h | 5 | AA |
| Algèbre et analyse - Partie 2 | 60 h | ||
| Applications mathématiques (Partie II) | 40 h | 3 | AA |
| Algorithme et utilisation de calculatrices et de logiciels - Partie 2 | 20 h | ||
| Éléments de physique - Partie 2 | 20 h | ||
| Géométrie en ce compris didactique de la discipline (Partie II) | 60 h | 5 | AA |
| Géométrie - Partie 2 | 60 h | ||
| Traitement numérique des données, probabilités et statistiques (Partie II) | 20 h | 2 | AA |
| Traitement numérique des données, probabilités et statistiques - Partie 2 | 20 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.