2026-2027
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Démarche de recherche | 16 h | 17 | EI |
| Travail de fin d'études | 0 h | ||
| Méthodologie de recherche et préparation au TFE | 16 h | ||
| Approche méthodologique de la profession et activités d'intégration professionnelle (Partie III) | 514 h | 20 | EI |
| Séminaires d'identification professionnelle et méthodologie | 20 h | ||
| Stage professionnel | 494 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Séminaire thématique | 16 h | 1 | AA |
| Séminaire thématique | 16 h | ||
| Neutralité | 20 h | 1 | AA |
| Neutralité | 20 h | ||
| Analyse réflexive de la pratique professionnelle institutionnelle | 14 h | 1 | AA |
| Analyse comparative des systèmes éducatifs | 14 h | ||
| Technique d'expression et écriture professionnelle | 26 h | 2 | AA |
| Technique d'expression et écriture professionnelle | 26 h | ||
| Analyse réflexive de la relation (Partie II) | 38 h | 2 | AA |
| Mécanismes de la relation humaine - Partie 2 | 38 h | ||
| Complément de formation en ce compris la valorisation de l'engagement étudiant | 24 h | 1 | AA |
| Complément de formation - Partie 3 | 24 h | ||
| Éducation et médiation artistiques (Partie III) | 28 h | 2 | AA |
| Arts plastiques et médiation - Partie 3 | 14 h | ||
| Techniques et médiation musicales - Partie 3 | 14 h | ||
| Activités physiques et sportives (Partie III) | 26 h | 2 | AA |
| Diversification des activités physiques et sportives | 26 h | ||
| Éducation à la santé (Partie III) | 18 h | 1 | AA |
| Secourisme - Partie 2 | 18 h | ||
| Psychomotricité (Partie II) | 42 h | 3 | AA |
| Exploitation des concepts liés à l'éducation psychomotrice | 42 h | ||
| Psychologie dans le champ du handicap et de la santé mentale : spécialisation | 32 h | 3 | AA |
| Psychopathologie | 32 h | ||
| Approche psycho-sociale : spécialisation | 38 h | 3 | AA |
| Psychologie sociale | 38 h | ||
| Approche juridique (Partie VI) | 14 h | 1 | AA |
| Le droit au sein du milieu professionnel | 14 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.