2026-2027
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Méthodologie du service social 3 | 75 h | 9 | AA |
| Déontologie du service social | 25 h | ||
| Méthodologie fondamentale du service social 2 | 25 h | ||
| Méthodologie individuelle 1 | 25 h | ||
| Méthodologie du service social 4 | 50 h | 9 | EI |
| Conduite de réunion | 25 h | ||
| Méthodologie de groupe 1 | 25 h | ||
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Techniques de communication professionnelle | 40 h | 4 | UE |
| Logiciels de communication professionnelle | 20 h | ||
| Techniques de communication professionnelle écrite 2 | 20 h | ||
| A.I.P. : Pratique professionnelle | 160 h | 7 | UE |
| Stage 9 semaines | 80 h | ||
| Accompagnement de pratique professionnelle | 80 h | ||
| Philosophie du travail social | 30 h | 2 | UE |
| Philosophie du travail social | 30 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Droit 3 | 50 h | 2 | AA |
| Droit pénal | 25 h | ||
| Droit des asbl | 25 h | ||
| Réalités économiques et sociales 2 | 85 h | 5 | AA |
| Économie sociale et solidaire | 25 h | ||
| Réinsertion socio-professionnelle | 25 h | ||
| Intervention sociale d'intérêt collectif | 35 h | ||
| Psychologie 2 | 65 h | 4 | EI |
| Psychologie comportementale & approche cognitive | 20 h | ||
| Psychologie dynamique | 20 h | ||
| Psychopathologie | 25 h | ||
| Réalités sociologiques 1 | 75 h | 6 | AA |
| Surendettement | 25 h | ||
| Sociologie de la pauvreté | 25 h | ||
| Sociologie politique | 25 h | ||
| Méthodologie du service social 5 | 40 h | 6 | AA |
| Séminaire de méthodologie fondamentale du service social | 25 h | ||
| Techniques de communication professionnelle orale 2 | 15 h | ||
| Droit 4 | 75 h | 4 | AA |
| Droit de la sécurité sociale 1 | 20 h | ||
| Droit de l'aide et de la protection de la jeunesse +TP | 40 h | ||
| TP droit de la sécurité sociale | 15 h | ||
| A.I.P. : préparation à l'épreuve intégrée | 25 h | 2 | UE |
| Méthodologie du travail de fin d'études | 25 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.