2026-2027
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Outils technologiques I | 75 h | 6 | EI |
| Informatique I | 25 h | ||
| E-Office I | 25 h | ||
| Technique prise de notes | 25 h | ||
| Outils économiques I | 75 h | 6 | AA |
| Comptabilité I | 25 h | ||
| Droit I | 25 h | ||
| Économie I | 25 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue anglaise I | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication professionnelle en langue anglaise I | 37,5 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue néerlandaise I | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication professionnelle en langue néerlandaise I | 37,5 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue française I | 25 h | 3 | UE |
| Communication professionnelle en langue française I | 25 h | ||
| Projet professionnel I | 18,5 h | 2 | UE |
| Séminaire d'intégration professionnelle | 12,5 h | ||
| Skill Up | 6 h | ||
| Outils de gestion I | 50 h | 4 | AA |
| Traitement de l'information | 25 h | ||
| Méthode d'organistation et de gestion | 25 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue allemande I | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication professionnelle en langue allemande 1.1 | 37,5 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue espagnole I | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication professionnelle en langue espagnole I | 37,5 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Outils technologiques II | 50 h | 4 | EI |
| Informatique II | 25 h | ||
| E-Office II | 25 h | ||
| Outils économiques II | 75 h | 6 | AA |
| Comptabilité II | 25 h | ||
| Droit II | 25 h | ||
| Marketing | 25 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue anglaise II | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication en langue anglaise II | 37,5 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue néerlandaise II | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication en langue néerlandaise II | 37,5 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue française II | 50 h | 4 | AA |
| Expression en langue française | 25 h | ||
| Techniques de communication | 25 h | ||
| Outils psychologiques I | 50 h | 5 | EI |
| Gestion des relations humaines | 25 h | ||
| Psychologie sociale | 25 h | ||
| Projet professionnel II | 18,5 h | 2 | UE |
| Séminaire d'intégration professionnelle | 12,5 h | ||
| Skill Up | 6 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue allemande II | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication en langue allemande II | 37,5 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue espagnole II | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication en langue espagnole II | 37,5 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.