2026-2027
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Outils technologiques III | 50 h | 4 | UE |
| Informatique de gestion | 25 h | ||
| E-Office III | 25 h | ||
| Outils économiques III | 50 h | 4 | AA |
| Comptabilité informatisée I | 25 h | ||
| Statistiques | 25 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue anglaise III | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication professionnelle en langue anglaise | 37,5 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue néerlandaise III | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication professionnelle en langue néerlandaise | 37,5 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue française III | 37,5 h | 3 | AA |
| Communication professionnelle en langue française | 25 h | ||
| Techniques de communication | 12,5 h | ||
| Projet professionnel III | 56 h | 3 | UE |
| Stages d'insertion professionnelle | 50 h | ||
| Skill up III | 6 h | ||
| Outils de gestion II | 12,5 h | 1 | UE |
| Gestion de projets et événementiel | 12,5 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue allemande III | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication professionnelle en langue allemande | 37,5 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue espagnole III | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication professionnelle en langue espagnole | 37,5 h | ||
| UE spécifiques : renforcement en économie | |||
| Renforcement économie I | 75 h | 6 | AA |
| Responsabilité des entreprises | 50 h | ||
| Communication digitalisée | 25 h | ||
| UE spécifiques : renforcement en langues | |||
| Renforcement langue Anglaise I | 25 h | 2 | UE |
| Anglais (RL) I | 25 h | ||
| Renforcement langue Néerlandaise I | 25 h | 2 | UE |
| Néerlandais (RL) I | 25 h | ||
| Renforcement langue Allemande I | 25 h | 2 | UE |
| Allemand (RL) I | 12,5 h | ||
| Renforcement langue Espagnole I | 25 h | 2 | UE |
| Espagnol (RL) I | 12,5 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Outils technologiques IV | 50 h | 4 | UE |
| Informatique de gestion | 25 h | ||
| E-Office II | 25 h | ||
| Outils économiques IV | 50 h | 4 | AA |
| Législation fiscale | 25 h | ||
| Comptabilité informatisée | 25 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue anglaise IV | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication professionnelle en langue anglaise | 37,5 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue néerlandaise IV | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication professionnelle en langue néerlandaise | 37,5 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue française IV | 37,5 h | 3 | AA |
| Expression en langue française | 12,5 h | ||
| Techniques de communication | 25 h | ||
| Outils de préparation au TFE I | 25 h | 1 | UE |
| Préparation du portfolio | 25 h | ||
| Outils de gestion III | 25 h | 2 | AA |
| Séminaire de gestion de projets et d'événementiel II | 12,5 h | ||
| Économie appliquée | 12,5 h | ||
| Projet professionnel IV | 31 h | 1 | AA |
| Skill up IV | 6 h | ||
| Séminaire interculturel | 25 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue allemande IV | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication professionnelle en langue allemande | 37,5 h | ||
| Pratique et maîtrise de la langue espagnole IV | 37,5 h | 3 | UE |
| Communication professionnelle en langue espagnole | 37,5 h | ||
| UE spécifiques : renforcement en économie | |||
| Renforcement en économie II | 75 h | 6 | AA |
| Management support | 25 h | ||
| Banque et assurance | 50 h | ||
| UE spécifiques : renforcement en langues | |||
| Renforcement langue Anglaise II | 25 h | 2 | UE |
| Anglais (RL) II | 25 h | ||
| Renforcement langue Néerlandaise II | 25 h | 2 | UE |
| Néerlandais (RL) II | 25 h | ||
| Renforcement langue Allemande II | 25 h | 2 | UE |
| Allemand (RL) II | 12,5 h | ||
| Renforcement langue Espagnole II | 25 h | 2 | UE |
| Espagnol (RL) II | 12,5 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.