2026-2027
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Bases de données et interfaces web | 24 h | 2 | AA |
| Bases de données et interfaces web | 24 h | ||
| Biologie cellulaire | 78 h | 8 | AA |
| Culture cellulaire | 44 h | ||
| Biotechnologie | 20 h | ||
| Éléments de physiologie humaine | 14 h | ||
| Techniques Bioinformatiques | 30 h | 3 | AA |
| Techniques bioinformatiques | 30 h | ||
| Méthode chromatographique | 40 h | 3 | AA |
| Chimie analytique | 40 h | ||
| Instrumentation | 30 h | 3 | AA |
| Instrumentation 2 | 30 h | ||
| UE spécifiques : option Bioinformatique | |||
| Ressources bioinformatiques et implémentation locale | 110 h | 8 | AA |
| Systèmes d'exploitation | 50 h | ||
| Biostatistiques | 30 h | ||
| Banques et indexation des données biologiques | 30 h | ||
| UE spécifiques : option Bioélectronique et Instrumentation | |||
| Traitement numérique et analogique | 56 h | 4 | AA |
| Fondements de l'électronique numérique | 26 h | ||
| Électronique appliquée et traitement des signaux 1 | 30 h | ||
| Technologies biomédicales hospitalières | 54 h | 4 | AA |
| Maintenance des équipements médicaux | 20 h | ||
| Gestion assistée par ordinateur | 14 h | ||
| Instrumentation médicale | 20 h | ||
| Bioéthique et qualité | 14 h | 1 | AA |
| Bioéthique et qualité | 14 h | ||
| Anglais 2 | 20 h | 2 | AA |
| Anglais 2 | 20 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Communication | 34 h | 3 | AA |
| Anglais 3 | 24 h | ||
| Communication écrite | 10 h | ||
| Biologie moléculaire de l'ADN | 40 h | 3 | UE |
| Analyse et séquence du génome | 28 h | ||
| Applications de l'analyse et du séquençage d'un génome | 12 h | ||
| Biochimie dynamique | 34 h | 3 | AA |
| Biochimie métabolique | 20 h | ||
| Génie biochimique | 14 h | ||
| Chimie analytique instrumentale | 34 h | 3 | AA |
| Chimie analytique instrumentale | 34 h | ||
| Biologie moléculaire des protéines | 34 h | 3 | EI |
| Analyse du protéome | 22 h | ||
| Applications de l'analyse et du séquençage d'une protéine | 12 h | ||
| Immunologie | 24 h | 2 | AA |
| Immunologie et applications | 24 h | ||
| Réseaux informatiques | 34 h | 3 | AA |
| Réseaux informatiques | 34 h | ||
| UE spécifiques : option Bioinformatique | |||
| Modélisation bioinformatique | 94 h | 7 | AA |
| Modélisation des systèmes biologiques | 44 h | ||
| Compléments de techniques bioinformatiques 1 | 50 h | ||
| UE spécifiques : option Bioélectronique et Instrumentation | |||
| Projet en bioélectronique | 94 h | 7 | UE |
| Techniques de mise en service et dépannage | 30 h | ||
| Systèmes numériques et microcontrôleurs | 30 h | ||
| Électronique appliquée et traitement des signaux 2 | 14 h | ||
| Montages et réalisations | 20 h | ||
| Applications web dynamiques | 36 h | 3 | AA |
| Applications web dynamiques | 36 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.