2026-2027
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Imagerie médicale | 30 h | 2 | AA |
| Imagerie médicale et métrologie | 30 h | ||
| Communication scientifique | 39 h | 4 | AA |
| Communication dans la pratique hospitalière | 15 h | ||
| Communication écrite | 24 h | ||
| Génie biotechnologique | 20 h | 2 | AA |
| Bioréacteurs | 20 h | ||
| Maintenance informatique | 26 h | 3 | AA |
| Télématique | 26 h | ||
| UE spécifiques : option Bioinformatique | |||
| Phylogénèse | 34 h | 2 | AA |
| Analyse phylogénétique | 34 h | ||
| Service web bioinformatique | 98 h | 7 | AA |
| Compléments de techniques bioinformatiques 2 | 34 h | ||
| Outils de développement web | 64 h | ||
| Séquencage nouvelle génération | 70 h | 6 | AA |
| Exploitation des ressources bioinformatiques | 35 h | ||
| Algorithmes du séquençage haut débit | 35 h | ||
| UE spécifiques : option Bioélectronique et Instrumentation | |||
| Traitement et transmission des signaux électroniques | 66 h | 5 | AA |
| Électronique appliquée et traitement des signaux 3 | 40 h | ||
| Transmission de données | 26 h | ||
| Régulation | 48 h | 3 | AA |
| Régulation | 36 h | ||
| IHM & Monitoring de systèmes bio-acquis | 12 h | ||
| Instrumentation médicale | 88 h | 7 | AA |
| Instrumentation médicale | 34 h | ||
| Gestion assistée par ordinateur | 14 h | ||
| Techniques de mise en service et de dépannage 2 | 40 h | ||
| Physiologie humaine | 14 h | 2 | AA |
| Éléments de physiologie humaine | 14 h | ||
| Anglais professionnel | 15 h | 2 | AA |
| Anglais professionnel | 15 h | ||
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Activités d'intégration professionnelle | 250 h | 12 | AA |
| Stages | 250 h | ||
| Travail de fin d'études | 105 h | 18 | AA |
| TFE | 105 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.