2026-2027
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Éducation au numérique | 20 h | 2 | AA |
| Éducation au numérique | 20 h | ||
| Citoyenneté et développement durable | 20 h | 2 | AA |
| Citoyenneté et développement durable | 20 h | ||
| Introduction au développement neurocognitif de l'élève | 20 h | 2 | AA |
| Psychologie du développement tout au long de sa vie | 10 h | ||
| Psychologie cognitive et neuroéducation | 10 h | ||
| Introduction à la recherche en éducation | 20 h | 2 | AA |
| Introduction à la recherche en éducation | 20 h | ||
| Introduction aux outils langagiers et leur didactique | 40 h | 4 | AA |
| Introduction aux outils langagiers et leur didactique | 40 h | ||
| Introduction à l'Education Culturelle et Artistique (ECA) | 30 h | 3 | AA |
| Introduction à l'expression musicale, française et corporelle | 15 h | ||
| Introduction à l'expression plastique, française et corporelle | 15 h | ||
| Traitement des données | 20 h | 2 | AA |
| Traitement des données | 20 h | ||
| Énergie | 10 h | 1 | AA |
| Approche de l'énergie | 10 h | ||
| Éducation à la santé | 20 h | 2 | AA |
| Éducation à la santé | 20 h | ||
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Activités d'intégration professionnelle (Partie I) | 180 h | 6 | EI |
| Stages et Ateliers de formation professionnelle | 168 h | ||
| Développement professionnel : identité | 12 h | ||
| Introduction à l'intervention pédagogique | 50 h | 5 | AA |
| Introduction à l'intervention pédagogique | 50 h | ||
| Nombres et introduction aux opérations | 30 h | 3 | AA |
| Nombres et introduction aux opérations | 30 h | ||
| Introduction à la formation géographique | 20 h | 2 | AA |
| Introduction à la formation géographique | 20 h | ||
| Introduction à la formation historique | 20 h | 2 | AA |
| Introduction à la formation historique | 20 h | ||
| Introduction à la formation économique et sociale | 20 h | 2 | AA |
| Introduction à la formation économique et sociale | 20 h | ||
| Maîtrise de la langue française | 50 h | 5 | AA |
| Maîtrise de la langue française | 50 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles (Observation) | 20 h | 2 | AA |
| Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles (Observation) | 20 h | ||
| La littérature de jeunesse et sa didactique | 40 h | 4 | AA |
| La littérature de jeunesse et sa didactique | 40 h | ||
| Le repérage : première approche des objets géométriques | 30 h | 3 | AA |
| Le repérage : première approche des objets géométriques | 30 h | ||
| Sciences de la vie | 30 h | 3 | AA |
| Approche des sciences de la vie | 30 h | ||
| Introduction à la psychologie des apprentissages | 30 h | 3 | AA |
| Psychologie des apprentissages | 30 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.