2026-2027
| UE Quad 1 | Heures | ECTS | Éval. |
|---|---|---|---|
| Approche critique des médias et de l'information | 20 h | 2 | AA |
| Approche critique des médias et de l'information | 20 h | ||
| Différenciation des apprentissages et accompagnement personnalisé | 40 h | 4 | Abs |
| Différenciation des apprentissages et accompagnement personnalisé | 20 h | ||
| Français : langue d'apprentissage et d'enseignement | 20 h | ||
| Inclusion scolaire et orthopédagogie | 20 h | 2 | Abs |
| Inclusion | 10 h | ||
| Orthopédagogie | 10 h | ||
| Apprentissage initial de la lecture et de l'écriture | 30 h | 3 | AA |
| Apprentissage initial de la lecture et de l'écriture | 30 h | ||
| Introduction à l'éveil aux langues | 20 h | 2 | AA |
| Introduction à l'éveil aux langues | 20 h | ||
| Grandeurs proportionnelles | 20 h | 2 | AA |
| Grandeurs proportionnelles | 20 h | ||
| Psychomotricité au service des apprentissages et interdisciplinarité | 20 h | 2 | AA |
| Psychomotricité au service des apprentissages et interdisciplinarité | 20 h | ||
| UE Quad 1 et 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Activités d'intégration professionnelle (Partie III) | 291 h | 14 | EI |
| Stages et Ateliers de formation professionnelle | 282 h | ||
| Développement professionnel : travail collaboratif | 9 h | ||
| Parcours d'Education Culturelle Artistique - PECA | 40 h | 4 | AA |
| Parcours d'Education Culturelle Artistique - PECA | 40 h | ||
| Didactique des sciences | 20 h | 2 | AA |
| Didactique des sciences | 20 h | ||
| Appropriation d'une culture polytechnique et pluridisciplinaire | 50 h | 5 | EI |
| Introduction au référentiel FMTTN | 10 h | ||
| Appropriation d'une culture polytechnique et pluridisciplinaire | 40 h | ||
| UE Quad 2 | Heures | ECTS | Éval. |
| Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles (Réflexivité) | 20 h | 2 | AA |
| Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles (Réflexivité) | 20 h | ||
| Approches sociale, culturelle et politique de l'éducation | 50 h | 5 | Abs |
| Analyse des politiques éducatives | 30 h | ||
| École et société | 20 h | ||
| Communication scientifique et séminaire d'accompagnement | 30 h | 3 | Abs |
| Communication scientifique | 20 h | ||
| Séminaire d'accompagnement au mémoire | 10 h | ||
| Didactique de la lecture et de l'écriture | 20 h | 2 | AA |
| Didactique de la lecture et de l'écriture | 20 h | ||
| Transformations du plan | 20 h | 2 | AA |
| Transformations du plan | 20 h | ||
| La citoyenneté et l'Etat | 20 h | 2 | AA |
| Regards croisés sur les enjeux actuels | 20 h | ||
| Introduction à l'Education à la Philosophie et à la citoyenneté | 20 h | 2 | AA |
| Introduction à l'Education à la Philosophie et à la citoyenneté | 20 h |
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
2026-2027
Boulevard Albert-Elisabeth 2
7000 Mons
Fiche ects de l'unité d'enseignement #3031 intitulée :
Bachelier en enseignement section 2 - BA3
Responsable d'UE : Elise FRANCOIS
Bloc : ME S2 BA3
Période : 1er quadrimestre
Durée : 20 h
Crédits : 2 ects
-
Introduction aux contenus :
6 h de théorie, 7 h d'exercices/Labos, 7 h de travaux
Cours magistral, travaux de groupes, approche interactive, approche par situation problème, approche inductive, approche avec TIC
Français
Copies de présentations, notes de cours, Ressources en ligne
Fédération Wallonie-Bruxelles (2020). Brochure d’éveil aux langues [PDF].Eveil auxhttp://www.enseignement.be/public/docs/brochure-d-veil-aux-langues.pdf
Herbinaux, N., Van De Vyver, J., Anckaert, P., & Meunier, F. (2022). Éveil aux langues en Belgique francophone : De la théorie à la pratique. NEXUS : Connecting teaching practice and research, 2(1), 85‑106. https://doi.org/10.14428/nexus.v2i1.64013
Méthode d'évaluation : note aux AA
Langues d'évaluation :
Introduction à l'éveil aux langues :
Lors de la première session, l'évaluation continue comptera pour 50% et l'examen oral, pour 50%.
Lors de la session de rattrapage, l'examen oral comptera pour 100% de la note finale.
Les étudiants en situation de chevauchement ainsi que les étudiants en session prolongée doivent prendre contact avec les enseignants.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.
Cette fiche ects d'UE 2026-2027 est indisponible.